Latest Malaysian Unit Trust Prices

Affin Fund Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 Affin Capital 0.5332 +0.0003 (0.06%)
03/02/12 Affin Equity 0.4416 -0.0000 (-0.00%)
03/02/12 Dana Islamiah Affin 0.4417 +0.0006 (0.14%)
03/02/12 Affin Islamic Equity 0.4404 +0.0002 (0.05%)
03/02/12 Affin Islamic Money Market 0.5022 +0.0001 (0.02%)
05/04/10 Affin Money Market (mtd) 0.5011 +0.0001 (0.02%)
03/02/12 Affin Select Growth 0.2850 -0.0001 (-0.04%)
03/02/12 Affin Tactical Fund 0.2572 +0.0003 (0.12%)
03/02/12 Affin Quantum Fund 0.2573 +0.0006 (0.23%)
Alliance Investment Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 Alliance First Fund 0.5366 +0.0017 (0.32%)
03/02/12 Alliance Vision Fund 0.9121 -0.0031 (-0.34%)
03/02/12 Alliance Moneyplus 0.4949 -0.0003 (-0.06%)
03/02/12 Alliance Dana Adib 0.5788 +0.0015 (0.26%)
03/02/12 Alliance Tactical Growth 0.4249 +0.0023 (0.54%)
03/02/12 Alliance Optimal Income 0.5066 -0.0010 (-0.20%)
03/02/12 Alliance Global Equities 0.5160 +0.0045 (0.88%)
02/02/12 Alliance Asian Bond 0.5530 +0.0012 (0.22%)
03/02/12 Alliance Islamic Money Market 0.5002 +0.0001 (0.02%)
02/02/12 Alliance Global Diversified Prop 0.3218 +0.0019 (0.59%)
02/02/12 Alliance Adv GEM Treasures 0.4521 +0.0046 (1.03%)
03/02/12 Alliance Dana Alif 0.6343 -0.0001 (-0.02%)
03/02/12 Alliance Islamic Inst. Money Market 0.5002 +0.0001 (0.02%)
03/02/12 Kinabalu Institutional MM Fund 1.0003 +0.0001 (0.01%)
03/02/12 Alliance Regular Income 1.0420 +0.0003 (0.03%)
03/02/12 Alliance Regular Income 2 1.0115 +0.0023 (0.23%)
03/02/12 Alliance Regular Income 3 1.0318 +0.0018 (0.17%)
03/02/12 Alliance Regular Income 4 1.0169 +0.0006 (0.06%)
Amanah Mutual Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 AMB Unit Trust 0.7446 +0.0015 (0.20%)
03/02/12 AMB Balanced Trust 0.7168 +0.0008 (0.11%)
03/02/12 AMB Income Trust 0.8538 +0.0002 (0.02%)
03/02/12 AMB Dana Yakin 0.5846 +0.0008 (0.14%)
03/02/12 AMB Index-Linked Trust 0.8123 +0.0022 (0.27%)
03/02/12 AMB Dana Ikhlas 0.5973 +0.0006 (0.10%)
03/02/12 AMB Ethical Trust 0.5010 +0.0005 (0.10%)
03/02/12 AMB Value Trust 0.5483 +0.0020 (0.37%)
03/02/12 AMB Enhanced Bond 0.4227 +0.0001 (0.02%)
03/02/12 AMB Dana Arif 0.5883 -0.0000 (-0.00%)
03/02/12 AMB SmallCap Trust 0.4457 +0.0005 (0.11%)
03/02/12 AMB Lifestyle Trust Today 0.5225 +0.0006 (0.11%)
24/12/09 Amb Lifestyle Trust 2009 (mtd) 0.5480 -0.0000 (-0.00%)
03/02/12 AMB Lifestyle Trust 2014 0.5148 -0.0003 (-0.06%)
02/02/12 AMB Dividend Trust 0.2787 +0.0022 (0.80%)
03/02/12 PNB Structured Investment 1.1077 +0.0013 (0.12%)
03/02/12 AMB Dana Aqeel CP 0.5445 +0.0002 (0.04%)
03/02/12 AMB Dana Nabeel 0.5001 +0.0000 (0.00%)
AmanahRaya Investment Mgmt S/B
Date Fund NAV Change (%)
02/02/12 ARMB Unit Trust 1.0656 +0.0008 (0.08%)
02/02/12 ARMB Syariah Trust 1.0654 +0.0007 (0.07%)
02/02/12 ARMB Islamic Cash Mgmt 0.9747 -0.0021 (-0.21%)
02/02/12 ARMB Islamic Equity 0.7161 +0.0105 (1.49%)
27/10/10 ARMB Islamic CP Fund (mtd) 1.0013 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 ARMB Cash Mgmt Fund 1.0006 -0.0022 (-0.22%)
Amanah Saham Nasional Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 Amanah Saham Wawasan 2020 1.0000 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 Amanah Saham 1Malaysia 1.0000 +0.0000 (0.00%)
AmInvestment Services Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 AmIncome Fund 1.0000 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 AmBond 1.1809 -0.0000 (-0.00%)
03/02/12 AmBon Islam 1.2145 +0.0006 (0.05%)
03/02/12 AmDynamic Bond 0.6320 +0.0002 (0.03%)
03/02/12 AmIncome Plus 0.6551 +0.0001 (0.02%)
03/02/12 AmConservative 0.5118 +0.0005 (0.10%)
03/02/12 AmBalanced 0.9111 +0.0012 (0.13%)
03/02/12 AmTotal Return 0.7207 +0.0011 (0.15%)
03/02/12 AmIttikal 0.6372 -0.0003 (-0.05%)
02/02/12 AmCumulative Growth 0.6599 +0.0073 (1.12%)
03/02/12 AmMalaysia Equity 0.8058 -0.0005 (-0.06%)
03/02/12 AmIslamic Balanced 0.3182 +0.0002 (0.06%)
03/02/12 AmIslamic Growth 0.3435 -0.0002 (-0.06%)
03/02/12 AmDividend Income 0.2510 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 AmGlobal Prop Equities 0.8215 +0.0045 (0.55%)
02/02/12 AmOasis Global Islamic Equity 0.7812 -0.0061 (-0.77%)
02/02/12 AmAsia-Pac Prop Equities 0.6802 +0.0070 (1.04%)
02/02/12 AmSchroder Euro Equity Alpha 0.6443 +0.0130 (2.06%)
26/09/11 AmAsian Income (rtd) 0.5908 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 AmGlobal Bond 0.9879 -0.0027 (-0.27%)
01/03/10 AmMulti Assets CG (mtd) 1.0053 +0.0002 (0.02%)
02/02/12 AmPan Euro Prop Equities 0.3477 +0.0072 (2.11%)
02/02/12 AmGlobal Agribusiness 0.8514 +0.0109 (1.30%)
07/10/11 AmGlobal Enhanced Equity Yield (rtd) 0.5035 -0.0000 (-0.00%)
15/10/09 AmDual Opportunities CP (mtd) 1.1672 +0.0740 (6.77%)
02/02/12 AmPrecious Metals 0.8409 -0.0068 (-0.80%)
28/01/09 AmAsian Currencies CP (mtd) 1.0871 +0.0850 (8.48%)
07/10/11 AmGlobal Climate Change (rtd) 0.6949 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 AmGlobal Emerging Market Opp 0.9252 +0.0076 (0.83%)
02/02/12 AmEmerging Markets Bond 1.1217 +0.0070 (0.63%)
12/03/10 AmGlobal Currencies CP (mtd) 1.2229 +0.0161 (1.33%)
02/02/12 Am-Namaa' Asia-Pac Eq Growth (USD$) #.#### +0.2369 (1.50%)
02/02/12 Namaa Asia-Pac Equity Growth 0.6265 +0.0040 (0.64%)
02/02/12 AmCommodities Extra 0.9735 -0.0033 (-0.34%)
25/11/11 AmCommodities Active - CP (mtd) 0.9781 -0.0714 (-6.80%)
07/12/11 AmStaples (mtd) 1.4500 +0.0297 (2.09%)
03/02/12 AmCash 30 1.0000 +0.0000 (0.00%)
02/02/12 AmTriple 30 CP 1.0560 -0.0006 (-0.06%)
02/02/12 AmRecovery Income CP 0.9829 +0.0015 (0.15%)
02/02/12 AmBRIC Equity 0.7937 +0.0160 (2.06%)
30/01/12 AmConstant Select 1.0557 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 AmConstant Extra 1.0945 +0.0009 (0.08%)
03/02/12 AmConstant Extra 2 1.0760 -0.0000 (-0.00%)
03/02/12 AmConstant Extra 3 1.0628 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 AmCommodities Equity 1.0228 -0.0000 (-0.00%)
03/02/12 AmConstant Extra 4 1.0361 +0.0000 (0.00%)
02/02/12 AmAdvantage BRIC 0.8659 +0.0172 (2.03%)
02/02/12 AmIslamic Greater China (USD$) 0.1453 +0.0025 (1.75%)
02/02/12 AmAustralia 0.9591 +0.0055 (0.58%)
02/02/12 AmAdvantage Brazil 0.9274 +0.0210 (2.32%)
02/02/12 AmASEAN Equity 0.4990 +0.0043 (0.87%)
02/02/12 AmMateen Asia-Pac Equity (USD$) 0.1974 +0.0020 (1.02%)
02/02/12 AmAsiaPacificReits 0.5297 +0.0032 (0.61%)
Apex Investment Services Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 Apex Malaysia Growth 0.2862 +0.0010 (0.35%)
03/02/12 Apex Dana Aslah 0.7811 +0.0038 (0.49%)
03/02/12 Apex Quantum Fund 0.3151 -0.0001 (-0.03%)
03/02/12 Apex Dana Al-Faiz-i 0.2374 +0.0013 (0.55%)
03/02/12 Apex Dana Al-Sofi-i 0.2523 +0.0013 (0.52%)
03/02/12 Apex Dynamic Fund 0.2702 +0.0009 (0.33%)
03/02/12 Apex Dana Al-Kanz 0.2795 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 Apex Asia Ex-Japan Balanced 0.2409 +0.0005 (0.21%)
Areca Capital Sdn Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 Areca Equity Trust 0.4977 +0.0013 (0.26%)
03/02/12 Areca Income Trust 0.5222 +0.0001 (0.02%)
03/02/12 Areca Money Trust 0.5099 +0.0001 (0.02%)
03/02/12 Areca Enhanced Income 0.5180 +0.0001 (0.02%)
27/08/09 Areca CP Warrants (mtd) 1.0309 -0.0057 (-0.55%)
30/06/10 Areca CP Warrants 2 (mtd) 1.0571 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 Areca Steady Fixed Income 1.0904 +0.0003 (0.03%)
02/02/12 Areca Recovery Growth 0.4644 +0.0058 (1.26%)
03/02/12 Areca Flexi FixedIncome 1.0033 +0.0001 (0.01%)
ASM Investment Services Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 ASM Dana Al Aiman 0.5512 +0.0013 (0.24%)
03/02/12 ASM Index Fund 0.4864 +0.0012 (0.25%)
03/02/12 ASM Syariah Money Market 0.5231 +0.0000 (0.00%)
10/02/09 ASM Kelima (Merged) 0.2039 -0.0001 (-0.05%)
03/02/12 ASM Syariah Aggressive 0.3719 -0.0008 (-0.21%)
10/02/09 ASM Ketujuh (Merged) 0.6151 -0.0003 (-0.05%)
03/02/12 ASM Dana Pertumbuhan 0.9855 +0.0016 (0.16%)
03/02/12 ASM Dana Bestari 0.3969 +0.0004 (0.10%)
10/02/09 ASM Kesepuluh (Merged) 0.6757 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 ASM Kesebelas 0.4860 +0.0009 (0.19%)
03/02/12 ASM First Public Fund 0.2235 +0.0004 (0.18%)
03/02/12 ASM Premier Fund 0.3263 +0.0014 (0.43%)
03/02/12 ASM Pekerja-pekerja TNB 0.3694 +0.0004 (0.11%)
03/02/12 ASM Dana Mutiara 0.3989 +0.0008 (0.20%)
03/02/12 ASM Balanced Fund 0.7366 +0.0012 (0.16%)
19/10/10 ASM Global Diversified (mtd) 0.5000 +0.0001 (0.02%)
03/02/12 ASM Syariah Dividen 0.2567 +0.0005 (0.20%)
BIMB Investment Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 BIMB i Growth 0.3241 +0.0005 (0.15%)
03/02/12 Dana Al-Fakhim 0.5325 +0.0005 (0.09%)
03/02/12 Dana Al-Munsif 0.5398 +0.0006 (0.11%)
03/02/12 Dana Al-Falah 0.5784 +0.0008 (0.14%)
03/02/12 BIMB Invest Money Market 1.0002 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 BIMB iDividend Fund 0.2663 +0.0006 (0.23%)
CIMB-P Asset Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
02/02/12 CIMB-P Equity Growth & Income 1.1297 +0.0122 (1.09%)
12/11/09 CIMB-P Small Cap Fund 2 (Merged) 0.6978 +0.0142 (2.08%)
03/02/12 CIMB-P Balanced Income 0.7957 +0.0004 (0.05%)
03/02/12 CIMB-P Equity Fund 2 1.3355 -0.0004 (-0.03%)
09/10/08 CIMB-P Bond 2 (Merged) 1.0874 -0.0005 (-0.05%)
03/02/12 CIMB-P KLCI-Linked Fund 1.0642 +0.0010 (0.09%)
15/12/08 CIMB-P Equity Fund 4 (Merged) 0.7289 +0.0045 (0.62%)
03/02/12 CIMB-P Equity Fund 1.5612 +0.0015 (0.10%)
09/07/09 CIMB-P Balanced Growth (Merged) 0.7060 +0.0004 (0.06%)
05/11/09 CIMB-P KLCI-Linked Fund 2 (Merged) 0.8258 -0.0006 (-0.07%)
03/02/12 CIMB-P Bond Fund 1.1844 +0.0004 (0.03%)
03/02/12 CIMB-P Equity Aggr Fund 3 0.9355 +0.0008 (0.09%)
03/02/12 CIMB-P Balanced Fund 0.4454 +0.0002 (0.04%)
02/02/12 CIMB-P Income Plus Balanced 0.3478 +0.0015 (0.43%)
02/02/12 CIMB-P Equity Growth Fund 0.6219 +0.0059 (0.96%)
02/02/12 CIMB-P Equity Income Fund 1.0096 +0.0093 (0.93%)
03/02/12 CIMB-P Money Market Income 1.0222 -0.0000 (-0.00%)
19/06/08 CIMB-P Equity Fund 3 (Ended) 1.1423 -0.0006 (-0.05%)
19/06/08 CIMB-P Equity Aggr Fund 2 (Ended) 0.6910 -0.0006 (-0.09%)
03/02/12 CIMB-P Equity Aggressive Fund 1 0.8214 +0.0007 (0.09%)
25/01/08 CIMB-P Enterprise Fund (Ended) 0.0001 -0.1111 (-99.91%)
03/02/12 CIMB-P Small Cap Fund 0.4390 +0.0010 (0.23%)
03/02/12 CIMB-P Strategic Bond 1.1229 +0.0009 (0.08%)
03/02/12 CIMB-P Deposit Fund 1.0002 +0.0001 (0.01%)
02/02/12 CIMB-P Global Titans 0.4509 +0.0027 (0.60%)
02/02/12 CIMB-P Global Growth 0.3736 +0.0048 (1.30%)
08/12/11 CIMB-P Emerging Asia Fund (rtd) 0.2164 -0.0001 (-0.05%)
08/12/10 CIMB-P Global Balanced (rtd) 0.4038 -0.0006 (-0.15%)
02/02/12 CIMB-P Asian Equity Fund 0.3880 +0.0025 (0.65%)
05/08/09 CIMB-P Xcess Income (Closed) 0.9971 -0.0000 (-0.00%)
11/07/11 CIMB-P Multi-Maturity Income 1 (mtd) 1.0119 +0.0002 (0.02%)
06/04/11 CIMB-P Global Asset Spectra (rtd) 0.4408 -0.0007 (-0.16%)
08/07/11 CIMB-P Global Income (mtd) 0.4091 -0.0983 (-19.37%)
02/02/12 CIMB-P Greater China Equity 0.4070 +0.0053 (1.32%)
02/02/12 CIMB-P Lifecycle 2017 0.5820 +0.0029 (0.50%)
02/02/12 CIMB-P Lifecycle 2022 0.5403 +0.0032 (0.60%)
02/02/12 CIMB-P Lifecycle 2027 0.4880 +0.0029 (0.60%)
14/04/11 CIMB-P Climate Change Equity (rtd) 0.2762 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 CIMB-P ASEAN Equity Fund 0.4666 +0.0010 (0.21%)
30/11/10 CIMB-P Steady Returns Bond 3 (mtd) 1.0085 -0.0001 (-0.01%)
02/02/12 CIMB-P Wholesale Equity 1.3725 +0.0152 (1.12%)
02/02/12 CIMB-P MENA Equity Fund 0.2935 +0.0009 (0.31%)
02/02/12 CIMB-P Asia Infrastructure Equity 0.4057 +0.0052 (1.30%)
02/02/12 CIMB-P Opportunistic Bond Fund 1.2234 -0.0015 (-0.12%)
02/02/12 CIMB-P China Recovery Structured 0.4772 +0.0001 (0.02%)
02/02/12 CIMB-P China-India-Indonesia Equity 0.2276 +0.0037 (1.65%)
02/02/12 CIMB-P Australian Equity 0.2564 +0.0001 (0.04%)
03/02/12 CIMB-P Institutional Bond 3 1.1686 +0.0008 (0.07%)
03/02/12 CIMB-P Institutional Bond 4 1.0368 +0.0003 (0.03%)
02/02/12 CIMB-P Strategic Income Bond 1.0591 -0.0002 (-0.02%)
02/02/12 CIMB-P Asia Pacific Dynamic Income 0.2521 +0.0015 (0.60%)
CIMB-P Islamic Asset Mgmt S/B.
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 CIMB-I DALI Equity Growth 1.2411 +0.0021 (0.17%)
02/02/12 CIMB-I Balanced Fund 0.4307 +0.0025 (0.58%)
03/02/12 CIMB-I Small Cap Fund 0.6851 +0.0008 (0.12%)
16/10/08 CIMB Islamic Enhanced Index (Merged) 0.6261 -0.0143 (-2.23%)
02/02/12 CIMB-I DALI Equity 1.0951 +0.0122 (1.13%)
03/02/12 CIMB-I Equity Aggressive 0.6875 +0.0012 (0.17%)
03/02/12 CIMB-I Balanced Growth 0.6085 +0.0014 (0.23%)
14/02/08 CIMB Islamic Micro Cap (Ended) 0.0888 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 CIMB-I Equity Fund 0.7644 +0.0070 (0.92%)
03/02/12 CIMB-I Sukuk Fund 1.2607 +0.0005 (0.04%)
03/02/12 CIMB-I Enhanced Sukuk 1.0746 +0.0005 (0.05%)
04/06/10 CIMB-I Balanced Income (closed) -0.0199 -0.5562 (-##.##%)
16/12/09 CIMB-I Short Term Sukuk (Ended) 1.0852 +0.0173 (1.62%)
02/02/12 CIMB-I Asia Pacific Equity 0.5089 +0.0036 (0.71%)
29/06/10 CIMB-I Structured Growth (mtd) 0.5020 +0.0002 (0.04%)
02/02/12 CIMB-I Kausar Lifecycle 2017 0.5879 +0.0021 (0.36%)
02/02/12 CIMB-I Kausar Lifecycle 2022 0.5268 +0.0023 (0.44%)
02/02/12 CIMB-I Kausar Lifecycle 2027 0.5316 +0.0024 (0.45%)
02/02/12 CIMB-I Global Equity 0.4327 +0.0033 (0.77%)
03/02/12 CIMB-I DALI Equity Theme 0.3223 +0.0007 (0.22%)
03/02/12 CIMB-I Money Market 1.0365 -0.0000 (-0.00%)
13/06/11 CIMB-I Comm Structured Fund 1 (mtd) 0.5006 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 CIMB-I Comm Structured Fund 2 0.4834 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 CIMB-I Global Emer Markets Equity 0.5847 +0.0073 (1.26%)
02/02/12 CIMB-I Greater China Equity 0.2334 +0.0018 (0.78%)
02/02/12 CIMB-I Deposit Fund 1.0001 -0.0018 (-0.18%)
02/02/12 CIMB-I Global Commodities Equity 0.2583 +0.0042 (1.65%)
03/02/12 CIMB-I Institutional Sukuk Fund 1.1504 +0.0010 (0.09%)
Hong Leong Asset Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
02/02/12 Hong Leong Growth 0.6905 -0.0292 (-4.06%)
03/02/12 Hong Leong Penny Stock 0.1145 +0.0001 (0.09%)
02/02/12 Hong Leong Blue Chip 0.4411 +0.0025 (0.57%)
03/02/12 Hong Leong Balanced 0.4857 -0.0011 (-0.23%)
03/02/12 Hong Leong Dana Makmur 0.5413 -0.0022 (-0.40%)
03/02/12 Hong Leong Dana Maa'rof 0.5061 -0.0015 (-0.30%)
29/06/10 HLG Dana Munir (ended) 0.5277 +0.0000 (0.00%)
02/02/12 Hong Leong Bond-Standalone 0.5234 -0.0298 (-5.39%)
03/02/12 Hong Leong Consumer Products Sector 1.4712 -0.0002 (-0.01%)
03/02/12 Hong Leong Industrial & Tech Sector 1.1646 +0.0001 (0.01%)
03/02/12 Hong Leong Cons, Infra & Prop Sector 1.3515 +0.0055 (0.41%)
03/02/12 Hong Leong Trading/Services Sector 0.9817 -0.0013 (-0.13%)
03/02/12 Hong Leong Finance Sector 1.2258 +0.0011 (0.09%)
02/02/12 Hong Leong Bond-Ordinary 0.5234 -0.0298 (-5.39%)
02/02/12 Hong Leong Strategic 0.4470 +0.0025 (0.56%)
03/02/12 Hong Leong Dividend 0.5137 +0.0004 (0.08%)
02/02/12 Hong Leong Asia-Pac Dividend 0.3777 +0.0030 (0.80%)
02/02/12 Hong Leong Global Healthcare 0.5144 +0.0001 (0.02%)
13/11/09 HLG Star Portfolio (mtd) 0.5089 +0.0001 (0.02%)
02/02/12 Hong Leong Global Resources Income 0.4284 +0.0037 (0.87%)
02/02/12 Hong Leong Global Lifestyle Balanced 0.5252 +0.0043 (0.83%)
03/02/12 Hong Leong Islamic Income Mgmt 0.5034 +0.0001 (0.02%)
02/02/12 Hong Leong Asia-Pac Infrastructure 0.3468 +0.0047 (1.37%)
02/02/12 Hong Leong Asia-Pac Prop Income Plus 0.5024 +0.0009 (0.18%)
29/06/10 HLG Euro Dividend-Growth (mtd) 0.5047 -0.0010 (-0.20%)
02/02/12 Hong Leong Global Value 0.4194 +0.0017 (0.41%)
02/02/12 Hong Leong Vietnam Fund 0.5011 +0.0185 (3.83%)
02/02/12 Hong Leong Diversified Strategic 0.5068 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 Hong Leong Global Bond 0.5585 +0.0064 (1.16%)
04/08/10 Hong Leong Star Select-CP (mtd) 0.5127 +0.0003 (0.06%)
02/02/12 Hong Leong GEM Resources Strategic 0.0915 +0.0012 (1.33%)
02/02/12 Hong Leong GEMS Cash Plus 0.5594 +0.0020 (0.36%)
12/05/10 HLG Shariah Inflation Select (mtd) 0.5119 +0.0003 (0.06%)
21/09/11 Hong Leong Gold Select CP (mtd) 0.4990 +0.0003 (0.06%)
02/02/12 Hong Leong Vietnam Strategic 0.0887 +0.0012 (1.37%)
05/08/11 Hong Leong Macro Holdings 0.5132 -0.0032 (-0.62%)
02/02/12 Hong Leong Hong Kong Equity Optimizer Fund 0.5096 +0.0042 (0.83%)
Hwang Investment Mgmt Bhd
Date Fund NAV Change (%)
02/02/12 Hwang Select Opportunity 0.7982 +0.0081 (1.03%)
02/02/12 Hwang Aiiman Growth 0.8640 +0.0116 (1.36%)
02/02/12 Hwang Select Bond 0.5843 -0.0005 (-0.09%)
02/02/12 Hwang Select Balanced 0.5997 +0.0047 (0.79%)
02/02/12 Hwang Asia Quantum 0.8640 -0.0327 (-3.65%)
02/02/12 Hwang AIIMAN Income Plus 0.5592 +0.0002 (0.04%)
02/02/12 Hwang Select Income 0.6059 +0.0018 (0.30%)
02/02/12 Hwang Select Cash 1.0307 +0.0005 (0.05%)
02/02/12 Hwang Enhanced Deposit 1.0164 +0.0002 (0.02%)
30/11/09 HDBS CG Fund III (Mtd) 1.1676 +0.0016 (0.14%)
02/02/12 Hwang Global Property 0.2541 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 Hwang Global Opportunities 0.3923 +0.0026 (0.67%)
02/02/12 Hwang Aiiman Cash Fund 1.0363 +0.0002 (0.02%)
11/01/10 HDBS Greater China Structured (Mtd) 1.0438 +0.0005 (0.05%)
11/03/09 HDBS Global Banks Structured (mtd) 1.0048 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 HDBS Global Emerging Markets 0.6150 +0.0099 (1.64%)
20/08/10 HDBS IM Guaranteed (mtd) 1.1679 +0.0002 (0.02%)
02/02/12 Hwang Global Infrastructure 0.3542 +0.0028 (0.80%)
02/02/12 HDBS IndoChina Fund 0.2762 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 HDBS Global Commodity 0.4746 -0.0075 (-1.56%)
02/02/12 HDBS Environmental Opportunities 0.3647 +0.0052 (1.45%)
19/11/10 HDBS Asia Aspire CP (mtd) 1.1345 +0.0171 (1.53%)
02/02/12 HDBS Absolute Return Fund II 0.4876 +0.0067 (1.39%)
02/02/12 Hwang Global Financial Institutions 0.5167 +0.0098 (1.93%)
08/09/11 HDBS Global Financials CP (mtd) 1.0382 +0.0003 (0.03%)
22/11/10 HDBS Structured Income Fund I (mtd) 1.0000 -0.0276 (-2.69%)
31/03/10 HDBS Structured Income Fund II (mtd) 1.0222 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 HDBS US Access 80 1.1250 +0.0036 (0.32%)
03/06/11 HDBS Structured Income Fund III (mtd) 1.0000 -0.0121 (-1.20%)
02/02/12 HDBS Fixed Maturity Income I 1.0442 +0.0016 (0.15%)
02/02/12 HDBS Fixed Maturity Income II 1.0236 +0.0001 (0.01%)
02/02/12 HDBS Global Growth Allocation 0.4887 +0.0068 (1.41%)
02/02/12 HDBS AIIMAN A20 China Access (USD$) 1.0348 -0.0001 (-0.01%)
02/02/12 HDBS Tactical Opportunity CP Fund 1.0355 -0.0004 (-0.04%)
02/02/12 HDBS AUD Income Fund RM Class 0.5580 -0.0020 (-0.36%)
02/02/12 HDBS Structured Income Fund IV 0.9582 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 HDBS AUD Income Fund AUD$ Class 0.5287 -0.0002 (-0.04%)
02/02/12 HDBS Select Dividend 0.5050 +0.0042 (0.84%)
02/02/12 HDBS Fixed Maturity Income III 1.0425 +0.0003 (0.03%)
02/02/12 HDBS China Select Fund 0.4872 +0.0062 (1.29%)
02/02/12 HDBS Fixed Maturity Income IV 1.0237 +0.0004 (0.04%)
ING Funds Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 ING Income Plus 0.6585 +0.0004 (0.06%)
03/02/12 ING Shariah Balanced 0.7002 +0.0021 (0.30%)
03/02/12 ING Diversified 0.6706 +0.0018 (0.27%)
03/02/12 ING Managed Growth 0.7666 +0.0019 (0.25%)
03/02/12 ING Blue Chip 0.6138 +0.0025 (0.41%)
03/02/12 ING Shariah Growth Opportunities 0.6515 +0.0020 (0.31%)
03/02/12 ING Growth Opportunities 0.6834 +0.0026 (0.38%)
03/02/12 ING Bon Islam 0.6688 +0.0005 (0.07%)
03/02/12 ING Ekuiti Islam 0.5843 +0.0023 (0.40%)
10/07/09 ING AsiaPac CG (Mtd) 1.0855 +0.0000 (0.00%)
02/02/12 ING Global Real Estate 0.3246 +0.0009 (0.28%)
08/01/10 ING GIO CP (mtd) 1.0000 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 ING Cash Plus 0.9983 +0.0001 (0.01%)
02/02/12 ING Global Dividend 0.3032 +0.0022 (0.73%)
06/07/10 ING Baraka CP (mtd) 1.0000 +0.0000 (0.00%)
20/09/10 ING Baraka CP II (mtd) 1.0015 +0.0008 (0.08%)
03/02/12 ING i-Enhanced Cash 1.0906 +0.0001 (0.01%)
26/11/10 ING Baraka Commodities CP (mtd) 1.0000 +0.0050 (0.50%)
02/02/12 ING China Access 0.4655 +0.0067 (1.46%)
07/07/11 ING Annual Alpha Access CP (mtd) 1.0000 +0.0000 (0.00%)
02/02/12 ING Global Emer Markets Debt 0.4814 -0.0014 (-0.29%)
02/02/12 ING Annual Income Climate Structured 1.3335 +0.0007 (0.05%)
03/02/12 ING Principal Protected Income 1.0000 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 ING Principal Protected Income II 1.0000 +0.0000 (0.00%)
02/02/12 ING Structured Income Fund 1.0222 +0.0006 (0.06%)
02/02/12 ING Global Opportunities 0.5017 +0.0060 (1.21%)
03/02/12 ING Enhanced Yield 1.0325 +0.0000 (0.00%)
Inter-Pacific Asset Mgmt S/B
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 InterPac Dynamic Equity 0.3589 -0.0015 (-0.42%)
03/02/12 InterPac Dana Safi 0.3418 -0.0006 (-0.18%)
03/02/12 InterPac Cash Fund 0.5013 -0.0000 (-0.00%)
KAF Fund Mgmt
Date Fund NAV Change (%)
02/02/12 KAF Money Market Fund #.### +0.0340 (0.03%)
31/01/12 KAF Jade Fund #.#### -0.8952 (-1.05%)
02/02/12 KAF Bond Fund #.### +0.0900 (0.07%)
Kenanga Investors Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 Kenanga Growth 2.1776 +0.0021 (0.10%)
03/02/12 Kenanga Syariah Growth 2.9353 +0.0052 (0.18%)
Kenanga Investors Bhd
Date Fund NAV Change (%)
03/02/12 Kenanga Premier Fund 0.4013 -0.0002 (-0.05%)
03/02/12 Kenanga Balanced 0.4114 -0.0003 (-0.07%)
03/02/12 Kenanga Islamic Fund 0.5920 -0.0007 (-0.12%)
03/02/12 Kenanga Bond Fund 0.7184 +0.0003 (0.04%)
03/02/12 Kenanga Islamic Balanced 0.4427 -0.0000 (-0.00%)
02/02/12 Kenanga Asia Pacific Oriental 0.4626 -0.0003 (-0.06%)
03/02/12 Kenanga Islamic Money Market 0.5256 +0.0000 (0.00%)
03/02/12 Kenanga Malaysian INC Fund 0.4690 -0.0005 (-0.11%)
03/02/12 Kenanga Money Market 0.5608 +0.0001 (0.02%)
