Market Information

MarketIndexDatePointsChangeNotes
KLSEComposite Index  2012-05-18    1532.46    -11.75 ( -0.77%)  

Fund Prices

FundBuySellNAVSales
Charge
Change
Affin Fund Mgmt BhdMay 18, 2012
Affin Capital 0.5163 0.5163 0.51631.0%+0.0000 0.00%
Affin Equity 0.4281 0.4281 0.42817.0%-0.0039 -0.90%
Dana Islamiah Affin 0.4300 0.4300 0.43007.0%-0.0028 -0.65%
Affin Islamic Equity 0.4234 0.4234 0.42347.0%-0.0039 -0.91%
Affin Islamic Money Market 0.5029 0.5029 0.50290.0%+0.0000 0.00%
Affin Money Market (mtd) 0.5011 0.5011 0.50110.0%+0.0001 0.02%
Affin Select Growth 0.2812 0.2812 0.28125.0%-0.0027 -0.95%
Affin Tactical Fund 0.2543 0.2543 0.25434.0%-0.0022 -0.86%
Affin Quantum Fund 0.2554 0.2554 0.25545.0%-0.0024 -0.93%
Alliance Investment Mgmt BhdMay 18, 2012
Alliance First Fund 0.5287 0.5287 0.52876.5%-0.0026 -0.49%
Alliance Vision Fund 0.5776 0.5776 0.57766.5%-0.0100 -1.70%
Alliance Moneyplus 0.4947 0.4947 0.49470.0%-0.0004 -0.08%
Alliance Dana Adib 0.5642 0.5642 0.56426.5%-0.0054 -0.95%
Alliance Tactical Growth 0.3997 0.3997 0.39976.5%-0.0057 -1.41%
Alliance Optimal Income 0.4936 0.4936 0.49366.5%-0.0041 -0.82%
Alliance Global Equities 0.5004 0.5004 0.50046.5%+0.0002 0.04%
Alliance Asian Bond 0.5700 0.5700 0.57000.0%+0.0017 0.30%
Alliance Islamic Money Market 0.5007 0.5007 0.50070.0%-0.0000 -0.00%
Alliance Global Diversified Prop 0.3268 0.3268 0.32686.5%-0.0050 -1.51%
Alliance Adv GEM Treasures 0.4225 0.4225 0.42256.5%+0.0000 0.00%
Alliance Dana Alif 0.6254 0.6254 0.62546.5%-0.0046 -0.73%
Alliance Islamic Inst. Money Market 0.5008 0.5008 0.50080.0%+0.0001 0.02%
Kinabalu Institutional MM Fund 0.9969 0.9969 0.99690.0%+0.0000 0.00%
Alliance Regular Income 1.0479 1.0479 1.04791.0%+0.0001 0.01%
Alliance Regular Income 2 1.0341 1.0341 1.03411.0%+0.0004 0.04%
Alliance Regular Income 3 1.0151 1.0151 1.01511.0%+0.0000 0.00%
Alliance Regular Income 4 1.0422 1.0422 1.04221.0%-0.0000 -0.00%
Amanah Mutual BhdMay 18, 2012
AMB Unit Trust 0.7352 0.7352 0.73526.5%-0.0079 -1.06%
AMB Balanced Trust 0.7058 0.7058 0.70586.5%-0.0019 -0.27%
AMB Income Trust 0.8653 0.8653 0.86532.0%-0.0000 -0.00%
AMB Dana Yakin 0.5494 0.5494 0.54945.0%-0.0079 -1.42%
AMB Index-Linked Trust 0.8200 0.8200 0.82004.0%-0.0064 -0.77%
AMB Dana Ikhlas 0.5781 0.5781 0.57815.0%-0.0019 -0.33%
AMB Ethical Trust 0.5048 0.5048 0.50486.5%-0.0052 -1.02%
AMB Value Trust 0.5468 0.5468 0.54686.5%-0.0044 -0.80%
AMB Enhanced Bond 0.4237 0.4237 0.42372.0%-0.0003 -0.07%
AMB Dana Arif 0.5931 0.5931 0.59311.0%+0.0000 0.00%
AMB SmallCap Trust 0.4333 0.4333 0.43336.5%-0.0061 -1.39%
AMB Lifestyle Trust Today 0.5280 0.5280 0.52802.0%-0.0014 -0.26%
Amb Lifestyle Trust 2009 (mtd) 0.5480 0.5480 0.54804.0%-0.0000 -0.00%
AMB Lifestyle Trust 2014 0.5171 0.5171 0.51716.0%-0.0026 -0.50%
AMB Dividend Trust 0.2505 0.2505 0.25055.5%-0.0002 -0.08%
PNB Structured Investment 1.1160 1.1160 1.11601.5%-0.0014 -0.13%
AMB Dana Aqeel CP 0.5448 0.5448 0.54481.8%-0.0004 -0.07%
AMB Dana Nabeel 0.5008 0.5008 0.50080.0%+0.0001 0.02%
AmanahRaya Investment Mgmt S/BMay 17, 2012
Amanahraya Unit Trust 1.0764 1.0764 1.07641.0%+0.0001 0.01%
Amanahraya Syariah Trust 1.0768 1.0768 1.07681.0%-0.0001 -0.01%
Amanahraya Islamic Cash Mgmt 0.9754 0.9754 0.97540.0%-0.0001 -0.01%
Amanahraya Islamic Equity 0.6983 0.6983 0.69835.5%-0.0123 -1.73%
ARMB Islamic CP Fund (mtd) 1.0013 1.0013 1.00132.3%-0.0000 -0.00%
Amanahraya Cash Mgmt 1.0016 1.0016 1.00160.0%+0.0001 0.01%
Amanah Saham Nasional BhdMay 17, 2012
ASG-Pendidikan 1.0327 1.0327 1.03275.0%+0.0031 0.30%
ASG-Kesihatan 1.0814 1.0814 1.08145.0%+0.0034 0.32%
ASG-Persaraan 1.1340 1.1340 1.13405.0%+0.0021 0.19%
Amanah Saham Wawasan 2020 1.0000 1.0000 1.00000.0%+0.0000 0.00%
Amanah Saham 1Malaysia 1.0000 1.0000 1.00001.0%+0.0000 0.00%
AmInvestment Services BhdMay 18, 2012
AmIncome Fund 1.0000 1.0000 1.00000.0%+0.0000 0.00%
AmBond 1.1746 1.1746 1.17460.0%+0.0002 0.02%
AmBon Islam 1.2100 1.2100 1.21000.0%+0.0001 0.01%
AmDynamic Bond 0.6207 0.6207 0.62070.0%+0.0001 0.02%
AmIncome Plus 0.6601 0.6601 0.66010.0%+0.0001 0.02%
AmConservative 0.5076 0.5076 0.50763.0%-0.0009 -0.18%
AmBalanced 0.9063 0.9063 0.90636.0%-0.0052 -0.57%
AmTotal Return 0.3526 0.3526 0.35266.0%-0.0029 -0.82%
AmIttikal 0.6035 0.6035 0.60356.0%-0.0067 -1.10%
AmCumulative Growth 0.6112 0.6112 0.61126.0%+0.0019 0.31%
AmMalaysia Equity 0.7910 0.7910 0.79106.0%-0.0090 -1.12%
AmIslamic Balanced 0.3149 0.3149 0.31496.0%-0.0018 -0.57%
AmIslamic Growth 0.3343 0.3343 0.33436.0%-0.0039 -1.15%
AmDividend Income 0.2468 0.2468 0.24685.0%-0.0023 -0.92%
AmGlobal Prop Equities 0.8552 0.8552 0.85525.0%-0.0010 -0.12%
AmOasis Global Islamic Equity 0.7995 0.7995 0.79955.0%-0.0066 -0.82%
AmAsia-Pac Prop Equities 0.6704 0.6704 0.67045.0%-0.0008 -0.12%
AmSchroder Euro Equity Alpha 0.6126 0.6126 0.61265.0%-0.0074 -1.19%
AmAsian Income (rtd) 0.5908 0.5908 0.59081.0%-0.0000 -0.00%
AmGlobal Bond 1.0184 1.0184 1.01841.0%-0.0013 -0.13%
AmMulti Assets CG (mtd) 1.0053 1.0053 1.00531.0%+0.0002 0.02%
AmPan Euro Prop Equities 0.3509 0.3509 0.35095.0%-0.0012 -0.34%
AmGlobal Agribusiness 0.8395 0.8395 0.83955.0%-0.0011 -0.13%
AmGlobal Enhanced Equity Yield (rtd) 0.5035 0.5035 0.50355.0%-0.0000 -0.00%
AmDual Opportunities CP (mtd) 1.1672 1.1672 1.16720.0%+0.0740 6.77%
AmPrecious Metals 0.6199 0.6199 0.61995.0%+0.0019 0.31%
AmAsian Currencies CP (mtd) 1.0871 1.0871 1.08710.0%+0.0850 8.48%
AmGlobal Climate Change (rtd) 0.6949 0.6949 0.69495.0%-0.0000 -0.00%
AmGlobal Emerging Market Opp 0.8803 0.8803 0.88035.0%-0.0009 -0.10%
AmEmerging Markets Bond 1.1010 1.1010 1.10103.0%-0.0013 -0.12%
AmGlobal Currencies CP (mtd) 1.2229 1.2229 1.22292.5%+0.0161 1.33%
Am-Namaa' Asia-Pac Eq Growth (USD$) #.#### #.#### #.####5.0%+0.0677 0.46%
Namaa Asia-Pac Equity Growth 0.5945 0.5945 0.59455.0%+0.0019 0.32%
AmCommodities Extra 1.0000 1.0000 1.00003.0%+0.0954 10.55%
AmCommodities Active - CP (mtd) 0.9781 0.9781 0.97813.5%-0.0714 -6.80%
AmStaples (mtd) 1.4500 1.4500 1.45003.3%+0.0297 2.09%
AmCash 30 1.0000 1.0000 1.00000.0%+0.0000 0.00%
AmTriple 30 CP 1.0783 1.0783 1.07833.3%-0.0000 -0.00%
AmRecovery Income CP 0.9887 0.9887 0.98870.9%+0.0020 0.20%
AmBRIC Equity 0.6899 0.6899 0.68995.0%-0.0024 -0.35%
AmConstant Select 1.0557 1.0557 1.05573.3%-0.0000 -0.00%
AmConstant Extra 1.1056 1.1056 1.10562.0%+0.0005 0.05%
AmConstant Extra 2 1.0597 1.0597 1.05973.0%+0.0001 0.01%
AmConstant Extra 3 1.0746 1.0746 1.07462.8%+0.0002 0.02%
AmCommodities Equity 0.9327 0.9327 0.93275.0%-0.0011 -0.12%
AmConstant Extra 4 1.0477 1.0477 1.04772.5%+0.0004 0.04%
AmAdvantage BRIC 0.7792 0.7792 0.77925.0%+0.0441 6.00%
AmIslamic Greater China (USD$) 0.1355 0.1355 0.13555.0%+0.0010 0.74%
AmAustralia 0.9096 0.9096 0.90965.0%-0.0027 -0.30%
AmAdvantage Brazil 0.7792 0.7792 0.77925.0%-0.0008 -0.10%
AmASEAN Equity 0.4939 0.4939 0.4939-+0.0002 0.04%
AmMateen Asia-Pac Equity (USD$) 0.1904 0.1904 0.19045.0%+0.0006 0.32%
AmAsiaPacificReits 0.5475 0.5475 0.54755.0%+0.0012 0.22%
Apex Investment Services BhdMay 18, 2012
Apex Malaysia Growth 0.2712 0.2712 0.27125.3%-0.0035 -1.27%
Apex Dana Aslah 0.7583 0.7583 0.75835.3%-0.0096 -1.25%
Apex Quantum Fund 0.2999 0.2999 0.29997.0%-0.0045 -1.48%
Apex Dana Al-Faiz-i 0.2100 0.2100 0.21005.3%-0.0027 -1.27%
Apex Dana Al-Sofi-i 0.2251 0.2251 0.22517.0%-0.0027 -1.19%
Apex Dynamic Fund 0.2581 0.2581 0.25817.0%-0.0035 -1.34%
Apex Dana Al-Kanz 0.2816 0.2816 0.28160.0%-0.0000 -0.00%
Apex Asia Ex-Japan Balanced 0.2370 0.2370 0.23707.0%+0.0001 0.04%
Areca Capital Sdn BhdMay 18, 2012
Areca Equity Trust 0.4866 0.4866 0.48666.0%-0.0070 -1.42%
Areca Income Trust 0.5260 0.5260 0.52606.0%+0.0000 0.00%
Areca Money Trust 0.5100 0.5100 0.51000.0%-0.0000 -0.00%
Areca Enhanced Income 0.5229 0.5229 0.52291.0%-0.0000 -0.00%
Areca CP Warrants (mtd) 1.0309 1.0309 1.03091.3%-0.0057 -0.55%
Areca CP Warrants 2 (mtd) 1.0571 1.0571 1.05711.5%+0.0000 0.00%
Areca Steady Fixed Income 1.1010 1.1010 1.10103.0%+0.0003 0.03%
Areca Recovery Growth 0.4382 0.4382 0.43822.3%-0.0039 -0.88%
Areca Flexi FixedIncome 1.0148 1.0148 1.01482.0%+0.0002 0.02%
ASM Investment Services BhdMay 18, 2012
ASM Dana Al Aiman 0.5114 0.5114 0.51146.5%+0.0011 0.22%
ASM Index Fund 0.4770 0.4770 0.47706.5%+0.0016 0.34%
ASM Syariah Money Market 0.5267 0.5267 0.52670.0%+0.0000 0.00%
ASM Kelima (Merged) 0.2039 0.2039 0.20396.5%-0.0001 -0.05%
ASM Syariah Aggressive 0.3716 0.3716 0.37166.5%+0.0036 0.98%
ASM Ketujuh (Merged) 0.6151 0.6151 0.61516.5%-0.0003 -0.05%
ASM Dana Pertumbuhan 1.0104 1.0104 1.01046.5%+0.0060 0.60%
ASM Dana Bestari 0.3897 0.3897 0.38976.5%+0.0019 0.49%
ASM Kesepuluh (Merged) 0.6757 0.6757 0.67576.5%+0.0000 0.00%
ASM Kesebelas 0.4897 0.4897 0.48976.5%+0.0004 0.08%
ASM First Public Fund 0.2094 0.2094 0.20946.5%+0.0008 0.38%
ASM Premier Fund 0.3364 0.3364 0.33646.5%-0.0001 -0.03%
ASM Pekerja-pekerja TNB 0.3709 0.3709 0.37096.5%+0.0004 0.11%
ASM Dana Mutiara 0.3905 0.3905 0.39056.5%+0.0034 0.88%
ASM Balanced Fund 0.7292 0.7292 0.72926.5%+0.0011 0.15%
ASM Global Diversified (mtd) 0.5000 0.5000 0.50006.5%+0.0001 0.02%
ASM Syariah Dividen 0.2453 0.2453 0.24536.5%-0.0005 -0.20%
BIMB Investment Mgmt BhdMay 18, 2012
BIMB i Growth 0.3124 0.3124 0.31245.0%-0.0034 -1.08%
Dana Al-Fakhim 0.5351 0.5351 0.53510.0%-0.0000 -0.00%
Dana Al-Munsif 0.5284 0.5284 0.52845.0%-0.0035 -0.66%
Dana Al-Falah 0.5652 0.5652 0.56525.0%-0.0043 -0.76%
BIMB Invest Money Market 1.0011 1.0011 1.00110.0%-0.0000 -0.00%
BIMB iDividend Fund 0.2715 0.2715 0.27155.0%-0.0012 -0.44%
CIMB-P Asset Mgmt BhdMay 17, 2012
CIMB-P Equity Growth & Income 1.1135 1.1135 1.11356.5%-0.0015 -0.13%
CIMB-P Small Cap Fund 2 (Merged) 0.6978 0.6978 0.69786.5%+0.0142 2.08%
CIMB-P Balanced Income 0.7935 0.7935 0.79356.5%-0.0047 -0.59%
CIMB-P Equity Fund 2 1.2424 1.2424 1.24246.5%-0.0111 -0.89%
CIMB-P Bond 2 (Merged) 1.0874 1.0874 1.08742.0%-0.0005 -0.05%
CIMB-P KLCI-Linked Fund 1.0690 1.0690 1.06906.5%-0.0079 -0.73%
CIMB-P Equity Fund 4 (Merged) 0.7289 0.7289 0.72896.5%+0.0045 0.62%
CIMB-P Equity Fund 1.5379 1.5379 1.53796.5%-0.0146 -0.94%
CIMB-P Balanced Growth (Merged) 0.7060 0.7060 0.70606.5%+0.0004 0.06%
CIMB-P KLCI-Linked Fund 2 (Merged) 0.8258 0.8258 0.82582.0%-0.0006 -0.07%
CIMB-P Bond Fund 1.1962 1.1962 1.19622.0%+0.0001 0.01%
CIMB-P Equity Aggr Fund 3 0.8940 0.8940 0.89405.0%-0.0089 -0.99%
CIMB-P Balanced Fund 0.4426 0.4426 0.44265.0%-0.0031 -0.70%
CIMB-P Income Plus Balanced 0.3491 0.3491 0.34915.0%-0.0002 -0.06%
CIMB-P Equity Growth Fund 0.5739 0.5739 0.57396.5%-0.0003 -0.05%
CIMB-P Equity Income Fund 0.9860 0.9860 0.98606.5%-0.0005 -0.05%
CIMB-P Money Market Income 1.0258 1.0258 1.02580.0%-0.0000 -0.00%
CIMB-P Equity Fund 3 (Ended) 1.1423 1.1423 1.14236.5%-0.0006 -0.05%
CIMB-P Equity Aggr Fund 2 (Ended) 0.6910 0.6910 0.69106.5%-0.0006 -0.09%
CIMB-P Equity Aggressive Fund 1 0.7857 0.7857 0.78576.5%-0.0080 -1.01%
CIMB-P Enterprise Fund (Ended) 0.0001 0.0001 0.00016.5%-0.1111-99.91%
CIMB-P Small Cap Fund 0.4371 0.4371 0.43715.0%-0.0072 -1.62%
CIMB-P Strategic Bond 1.1270 1.1270 1.12702.0%+0.0006 0.05%
CIMB-P Deposit Fund 1.0013 1.0013 1.00130.0%+0.0001 0.01%
CIMB-P Global Titans 0.4474 0.4474 0.44745.5%-0.0002 -0.04%
CIMB-P Global Growth 0.3537 0.3537 0.35376.5%-0.0033 -0.92%
CIMB-P Emerging Asia Fund (rtd) 0.2164 0.2164 0.21645.0%-0.0001 -0.05%
CIMB-P Global Balanced (rtd) 0.4038 0.4038 0.40386.5%-0.0006 -0.15%
CIMB-P Asian Equity Fund 0.3708 0.3708 0.37086.5%+0.0007 0.19%
CIMB-P Xcess Income (Closed) 0.9971 0.9971 0.99710.0%-0.0000 -0.00%
CIMB-P Multi-Maturity Income 1 (mtd) 1.0119 1.0119 1.01190.0%+0.0002 0.02%
CIMB-P Global Asset Spectra (rtd) 0.4408 0.4408 0.44086.5%-0.0007 -0.16%
CIMB-P Global Income (mtd) 0.4091 0.4091 0.40913.8%-0.0983-19.37%
CIMB-P Greater China Equity 0.3891 0.3891 0.38915.5%+0.0041 1.06%
CIMB-P Lifecycle 2017 0.5776 0.5776 0.57766.5%-0.0009 -0.16%
CIMB-P Lifecycle 2022 0.5336 0.5336 0.53366.5%-0.0009 -0.17%
CIMB-P Lifecycle 2027 0.4829 0.4829 0.48296.5%-0.0007 -0.14%
CIMB-P Climate Change Equity (rtd) 0.2762 0.2762 0.27626.5%-0.0000 -0.00%
CIMB-P ASEAN Equity Fund 0.4622 0.4622 0.46226.5%+0.0009 0.20%
CIMB-P Steady Returns Bond 3 (mtd) 1.0085 1.0085 1.00851.0%-0.0001 -0.01%
CIMB-P Wholesale Equity 1.3607 1.3607 1.36070.0%-0.0011 -0.08%
CIMB-P MENA Equity Fund 0.3168 0.3168 0.31686.5%-0.0005 -0.16%
CIMB-P Asia Infrastructure Equity 0.3778 0.3778 0.37786.5%-0.0005 -0.13%
CIMB-P Opportunistic Bond Fund (mtd) 1.2255 1.2255 1.22551.8%-0.0000 -0.00%
CIMB-P China Recovery Structured 0.4817 0.4817 0.48171.5%+0.0008 0.17%
CIMB-P China-India-Indonesia Equity 0.1983 0.1983 0.19836.5%-0.0009 -0.45%
CIMB-P Australian Equity 0.2439 0.2439 0.24396.5%-0.0014 -0.57%
CIMB-P Institutional Bond 3 1.1793 1.1793 1.1793-+0.0001 0.01%
CIMB-P Institutional Bond 4 1.0276 1.0276 1.0276-+0.0000 0.00%
CIMB-P Strategic Income Bond 1.0282 1.0282 1.02823.0%-0.0021 -0.20%
CIMB-P Asia Pacific Dynamic Income 0.2486 0.2486 0.24866.5%+0.0009 0.36%
CIMB-P Strategic Income Bond 2 1.0000 1.0000 1.00003.0%+0.0000 0.00%
CIMB-P Islamic Asset Mgmt S/B.May 18, 2012
CIMB-I DALI Equity Growth 1.2078 1.2078 1.20786.5%-0.0116 -0.95%
CIMB-I Balanced Fund 0.4288 0.4288 0.42886.5%-0.0002 -0.05%
CIMB-I Small Cap Fund 0.6591 0.6591 0.65916.5%-0.0119 -1.77%
CIMB Islamic Enhanced Index (Merged) 0.6261 0.6261 0.62616.5%-0.0143 -2.23%
CIMB-I DALI Equity 1.0736 1.0736 1.07366.5%-0.0019 -0.18%
CIMB-I Equity Aggressive 0.6467 0.6467 0.64675.0%-0.0068 -1.04%
CIMB-I Balanced Growth 0.6062 0.6062 0.60625.0%-0.0038 -0.62%
CIMB Islamic Micro Cap (Ended) 0.0888 0.0888 0.08886.5%-0.0000 -0.00%
CIMB-I Equity Fund 0.7058 0.7058 0.70586.5%-0.0001 -0.01%
CIMB-I Sukuk Fund 1.2776 1.2776 1.27762.0%+0.0000 0.00%
CIMB-I Enhanced Sukuk 1.0269 1.0269 1.02692.0%-0.0011 -0.11%
CIMB-I Balanced Income (closed)-0.0199-0.0199-0.01996.5%-0.5562-##.##%
CIMB-I Short Term Sukuk (Ended) 1.0852 1.0852 1.08520.0%+0.0173 1.62%
CIMB-I Asia Pacific Equity 0.4920 0.4920 0.49205.0%+0.0020 0.41%
CIMB-I Structured Growth (mtd) 0.5020 0.5020 0.50202.5%+0.0002 0.04%
CIMB-I Kausar Lifecycle 2017 0.5859 0.5859 0.58596.5%-0.0005 -0.09%
CIMB-I Kausar Lifecycle 2022 0.5144 0.5144 0.51446.5%-0.0003 -0.06%
CIMB-I Kausar Lifecycle 2027 0.5273 0.5273 0.52736.5%-0.0005 -0.09%
CIMB-I Global Equity 0.4231 0.4231 0.42316.5%-0.0038 -0.89%
CIMB-I DALI Equity Theme 0.3047 0.3047 0.30476.5%-0.0031 -1.01%
CIMB-I Money Market 1.0408 1.0408 1.04080.0%-0.0000 -0.00%
CIMB-I Comm Structured Fund 1 (mtd) 0.5006 0.5006 0.50061.3%-0.0000 -0.00%
CIMB-I Comm Structured Fund 2 0.4871 0.4871 0.48711.5%+0.0002 0.04%
CIMB-I Global Emer Markets Equity 0.5435 0.5435 0.54356.5%-0.0031 -0.57%
CIMB-I Greater China Equity 0.2271 0.2271 0.22716.5%+0.0007 0.31%
CIMB-I Deposit Fund 1.0012 1.0012 1.00120.0%+0.0001 0.01%
CIMB-I Global Commodities Equity 0.2107 0.2107 0.21076.5%-0.0016 -0.75%
CIMB-I Institutional Sukuk Fund 1.1606 1.1606 1.1606--0.0000 -0.00%
Eastspring Investments BhdMay 18, 2012
Eastspring Invt Small-Cap 1.2661 1.2661 1.26615.3%-0.0341 -2.62%
Eastspring Invt Growth 1.0906 1.0906 1.09065.3%-0.0155 -1.40%
Eastspring Invt Balanced 0.7786 0.7786 0.77865.3%-0.0053 -0.68%
Eastspring Invt Bond Fund 0.6273 0.6273 0.62730.0%+0.0001 0.02%
Eastspring Invt Dana Al-Ilham 1.1341 1.1341 1.13415.3%-0.0137 -1.19%
Eastspring Invt Dana Al-Islah 0.7475 0.7475 0.74755.3%-0.0020 -0.27%
Eastspring Invt Cash Management 0.5405 0.5405 0.54050.0%-0.0000 -0.00%
Eastspring Invt Dynamic 0.6851 0.6851 0.68515.0%-0.0085 -1.23%
Eastspring Invt Dana Dinamik 0.7850 0.7850 0.78505.0%-0.0083 -1.05%
Eastspring Invt Equity Income 0.7367 0.7367 0.73675.0%-0.0081 -1.09%
Eastspring Invt Dana Wafi 0.5615 0.5615 0.56150.0%+0.0000 0.00%
Eastspring Invt Asia Pacific Equity MY 0.4490 0.4490 0.44905.0%+0.0017 0.38%
Eastspring Invt Asia Select Income 0.5665 0.5665 0.56655.0%-0.0002 -0.04%
Eastspring Invt Global Leaders MY 0.3425 0.3425 0.34255.0%-0.0005 -0.15%
PRU Asia Pacific Income (mtd) 0.5035 0.5035 0.50353.8%+0.0009 0.18%
PRU Commodity Plus Strcd (mtd) 0.5030 0.5030 0.50303.8%+0.0002 0.04%
PRU Conservative Invest Plan (merged) 0.2320 0.2320 0.23206.0%-0.0009 -0.39%
PRU Moderate Invest Plan (merged) 0.2275 0.2275 0.22756.0%-0.0006 -0.26%
PRU Aggressive Invest Plan (merged) 0.2138 0.2138 0.21386.0%-0.0005 -0.23%
Eastspring Invt Global Basics MY 0.4030 0.4030 0.40306.0%-0.0010 -0.25%
PRU Multi-Asset Structured (mtd) 0.5092 0.5092 0.50923.8%-0.0000 -0.00%
Eastspring Invt Islamic Income 0.5195 0.5195 0.51950.0%+0.0001 0.02%
Eastspring Invt Global Equity Blend 0.2301 0.2301 0.23016.0%-0.0003 -0.13%
Eastspring Invt Enhanced Income 0.4906 0.4906 0.49065.0%+0.0006 0.12%
PRU Shariah FX (mtd) 0.5201 0.5201 0.52013.8%+0.0005 0.10%
PRU 08 CP Asian Infra (Matured) 0.2550 0.2550 0.25502.5%+0.0024 0.95%
Eastspring Invt Asia Pac Shariah Equity 0.2499 0.2499 0.24996.0%+0.0010 0.40%
Eastspring Invt Global Emerging Markets 0.2155 0.2155 0.21556.0%-0.0001 -0.05%
Eastspring Invt Country Selection 0.1401 0.1401 0.14015.0%-0.0023 -1.62%
PRU International Bank Target 8 (mtd) 0.6402 0.6402 0.64022.5%+0.0000 0.00%
PRU Emerging Market Rates (mtd) 1.0439 1.0439 1.04392.0%-0.0001 -0.01%
PRU Jade Structured (mtd) 1.0259 1.0259 1.02592.5%+0.0000 0.00%
Eastspring Invt Global Market Navigator MY 0.4749 0.4749 0.47496.0%-0.0006 -0.13%
Eastspring Invt Dinasti Equity 0.9252 0.9252 0.92525.5%+0.0051 0.55%
Eastspring Invt MY Focus Fund 0.4563 0.4563 0.45635.0%-0.0068 -1.47%
Eastspring Invt Indonesia Equity MY 0.4731 0.4731 0.47315.5%-0.0005 -0.11%
Eastspring Invt Target Income Fund 1.0000 1.0000 1.00003.0%+0.0000 0.00%
Hong Leong Asset Mgmt BhdMay 16, 2012
Hong Leong Growth 0.6776 0.6776 0.67766.0%-0.0067 -0.98%
Hong Leong Penny Stock 0.1147 0.1147 0.11476.0%+0.0007 0.61%
Hong Leong Blue Chip 0.4292 0.4292 0.42926.0%-0.0050 -1.15%
Hong Leong Balanced 0.4893 0.4893 0.48936.0%+0.0024 0.49%
Hong Leong Dana Makmur 0.5385 0.5385 0.53856.0%+0.0012 0.22%
Hong Leong Dana Maa'rof 0.5056 0.5056 0.50566.0%+0.0007 0.14%
HLG Dana Munir (ended) 0.5277 0.5277 0.52770.0%+0.0000 0.00%
Hong Leong Bond-Standalone 0.5278 0.5278 0.52780.0%-0.0001 -0.02%
Hong Leong Consumer Products Sector 1.5156 1.5156 1.51566.0%+0.0040 0.26%
Hong Leong Industrial & Tech Sector 1.1270 1.1270 1.12706.0%+0.0099 0.89%
Hong Leong Cons, Infra & Prop Sector 1.3451 1.3451 1.34516.0%+0.0096 0.72%
Hong Leong Trading/Services Sector 0.9888 0.9888 0.98886.0%+0.0017 0.17%
Hong Leong Finance Sector 1.2358 1.2358 1.23586.0%+0.0059 0.48%
Hong Leong Bond-Ordinary 0.5278 0.5278 0.52784.0%-0.0001 -0.02%
Hong Leong Strategic 0.4393 0.4393 0.43936.0%-0.0044 -0.99%
Hong Leong Dividend 0.5213 0.5213 0.52135.0%+0.0008 0.15%
Hong Leong Asia-Pac Dividend 0.3748 0.3748 0.37486.0%-0.0048 -1.26%
Hong Leong Global Healthcare 0.5311 0.5311 0.53115.0%+0.0046 0.87%
HLG Star Portfolio (mtd) 0.5089 0.5089 0.50891.5%+0.0001 0.02%
Hong Leong Global Resources Income 0.3784 0.3784 0.37846.0%-0.0001 -0.03%
Hong Leong Global Lifestyle Balanced 0.5355 0.5355 0.53556.0%+0.0040 0.75%
Hong Leong Islamic Income Mgmt 0.5039 0.5039 0.50390.0%-0.0000 -0.00%
Hong Leong Asia-Pac Infrastructure 0.3335 0.3335 0.33356.0%-0.0064 -1.88%
Hong Leong Asia-Pac Prop Income Plus 0.4989 0.4989 0.49893.0%-0.0004 -0.08%
HLG Euro Dividend-Growth (mtd) 0.5047 0.5047 0.50476.0%-0.0010 -0.20%
Hong Leong Global Value 0.4005 0.4005 0.40056.0%+0.0019 0.48%
Hong Leong Vietnam Fund 0.6039 0.6039 0.60392.5%-0.0352 -5.51%
Hong Leong Diversified Strategic 0.5076 0.5076 0.50766.0%+0.0000 0.00%
Hong Leong Global Bond 0.5231 0.5231 0.52312.0%-0.0037 -0.70%
Hong Leong Star Select-CP (mtd) 0.5127 0.5127 0.51272.5%+0.0003 0.06%
Hong Leong Institutional Bond Fund 0.5051 0.5051 0.50510.0%+0.0000 0.00%
Hong Leong GEM Resources Strategic 0.0802 0.0802 0.08026.0%-0.0001 -0.12%
Hong Leong GEMS Cash Plus 0.5343 0.5343 0.53433.0%-0.0015 -0.28%
HLG Shariah Inflation Select (mtd) 0.5119 0.5119 0.51192.0%+0.0003 0.06%
Hong Leong Gold Select CP (mtd) 0.4990 0.4990 0.49902.0%+0.0003 0.06%
Hong Leong Vietnam Strategic 0.1038 0.1038 0.10386.0%-0.0002 -0.19%
Hong Leong Macro Holdings 0.5139 0.5139 0.51395.0%-0.0019 -0.37%
Hong Leong Hong Kong Equity Optimizer 0.4710 0.4710 0.47105.5%-0.0109 -2.26%
Hwang Investment Mgmt BhdMay 16, 2012
Hwang Select Opportunity 0.8081 0.8081 0.80815.5%-0.0116 -1.42%
Hwang Aiiman Growth 0.8572 0.8572 0.85725.5%-0.0135 -1.55%
Hwang Select Bond 0.5980 0.5980 0.59802.0%+0.0012 0.20%
Hwang Select Balanced 0.6085 0.6085 0.60855.5%-0.0039 -0.64%
Hwang Asia Quantum 0.9450 0.9450 0.94505.5%-0.0101 -1.06%
Hwang AIIMAN Income Plus 0.5602 0.5602 0.56025.5%+0.0001 0.02%
Hwang Select Income 0.6220 0.6220 0.62203.0%-0.0000 -0.00%
Hwang Select Cash 1.0308 1.0308 1.03080.0%+0.0001 0.01%
Hwang Enhanced Deposit 1.0106 1.0106 1.01061.0%+0.0001 0.01%
HDBS CG Fund III (Mtd) 1.1676 1.1676 1.16761.0%+0.0016 0.14%
