| Affin Fund Management Bhd | January 6, 2009 |
| Affin Capital | 0.5127 | 0.5127 | 0.5127 | 1.0% | -0.0001 | -0.02% |
| Affin Equity | 0.3258 | 0.3258 | 0.3258 | 7.0% | +0.0028 | 0.87% |
| Dana Islamiah Affin | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 7.0% | +0.0042 | 1.21% |
| Affin Islamic Equity | 0.3372 | 0.3372 | 0.3372 | 7.0% | +0.0037 | 1.11% |
| Alliance Investment Mgmt Bhd | January 7, 2009 |
| Alliance First Fund | 0.4682 | 0.4682 | 0.4682 | 6.5% | -0.0000 | -0.00% |
| Alliance Vision | 0.5027 | 0.5027 | 0.5027 | 6.5% | -0.0011 | -0.22% |
| Alliance Moneyplus | 0.5065 | 0.5065 | 0.5065 | 0.0% | +0.0000 | 0.00% |
| Alliance Dana Adib | 0.5785 | 0.5785 | 0.5785 | 6.5% | -0.0002 | -0.03% |
| Alliance Tactical Growth | 0.2748 | 0.2748 | 0.2748 | 6.5% | +0.0006 | 0.22% |
| Alliance Optimal Income | 0.3749 | 0.3749 | 0.3749 | 6.5% | -0.0007 | -0.19% |
| Alliance Global Equities | 0.3932 | 0.3932 | 0.3932 | 6.5% | +0.0170 | 4.52% |
| Alliance Global Bond | 0.5206 | 0.5206 | 0.5206 | 0.0% | -0.0149 | -2.78% |
| Alliance Islamic Money Market | 0.5004 | 0.5004 | 0.5004 | 0.0% | +0.0001 | 0.02% |
| Alliance Global Diversified Prop | 0.2411 | 0.2411 | 0.2411 | 6.5% | +0.0058 | 2.46% |
| Alliance Adv GEM Treasures | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 6.5% | +0.0243 | 7.33% |
| Alliance Dana Alif | 0.4777 | 0.4777 | 0.4777 | 6.5% | +0.0016 | 0.34% |
| Amanah Mutual Bhd | January 6, 2009 |
| Amb Unit Trust | 0.4576 | 0.4576 | 0.4576 | 6.5% | -0.0004 | -0.09% |
| Amb Balanced Trust | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 6.5% | -0.0002 | -0.04% |
| Amb Income Trust | 0.8148 | 0.8148 | 0.8148 | 2.0% | +0.0001 | 0.01% |
| Amb Dana Yakin | 0.3694 | 0.3694 | 0.3694 | 5.0% | -0.0008 | -0.22% |
| Amb Index-Linked Trust | 0.6399 | 0.6399 | 0.6399 | 4.0% | +0.0020 | 0.31% |
| Amb Dana Ikhlas | 0.4256 | 0.4256 | 0.4256 | 5.0% | -0.0018 | -0.42% |
| Amb Ethical Trust | 0.6306 | 0.6306 | 0.6306 | 6.5% | -0.0006 | -0.10% |
| Amb Value Trust | 0.7279 | 0.7279 | 0.7279 | 6.5% | -0.0007 | -0.10% |
| Amb Enhanced Bond | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 2.0% | -0.0000 | -0.00% |
| Amb Dana Arif | 0.4698 | 0.4698 | 0.4698 | 1.0% | +0.0001 | 0.02% |
| Amb SmallCap Trust | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 6.5% | -0.0009 | -0.33% |
| Amb Lifestyle Trust Today | 0.5020 | 0.5020 | 0.5020 | 2.0% | -0.0000 | -0.00% |
| Amb Lifestyle Trust 2009 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 4.0% | -0.0001 | -0.02% |
| Amb Lifestyle Trust 2014 | 0.5235 | 0.5235 | 0.5235 | 6.0% | +0.0002 | 0.04% |
| Amb Dividend Trust | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 5.5% | +0.0032 | 1.21% |
| PNB Structured Investment | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.5% | +0.0484 | 4.86% |
| AmanahRaya Unit Trust Mgmt S/B | January 5, 2009 |
| ARMB Unit Trust | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0% | +0.0027 | 0.27% |
| ARMB Syariah Trust | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0% | +0.0031 | 0.31% |
| ARMB Islamic Cash Mgmt | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0% | -0.0020 | -0.20% |
| ARMB Islamic Equity | 0.4612 | 0.4612 | 0.4612 | 5.5% | +0.0039 | 0.85% |
| ARMB Islamic CP Fund | 0.9500 | 0.9500 | 0.9500 | 2.3% | -0.0017 | -0.18% |
| AmInvestment Services Bhd | January 6, 2009 |
| AmBond | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0% | -0.0016 | -0.15% |
| AmBon Islam | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0% | -0.0020 | -0.18% |
| AmDynamic Bond | 0.5738 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0% | -0.0005 | -0.09% |
| AmConservative | 0.4555 | 0.4555 | 0.4555 | 3.0% | -0.0008 | -0.18% |
| AmBalanced | 0.6507 | 0.6507 | 0.6507 | 6.0% | -0.0025 | -0.38% |
| AmTotal Return | 0.4684 | 0.4684 | 0.4684 | 6.0% | +0.0000 | 0.00% |
| AmIttikal | 0.4496 | 0.4496 | 0.4496 | 6.0% | -0.0031 | -0.68% |
| AmCumulative Growth | 0.5011 | 0.5011 | 0.5011 | 6.0% | +0.0005 | 0.10% |
| AmNew Frontier | 0.5057 | 0.5057 | 0.5057 | 6.0% | -0.0003 | -0.06% |
| AmIslamic Balanced | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 6.0% | -0.0004 | -0.18% |
| AmIslamic Growth | 0.2067 | 0.2067 | 0.2067 | 6.0% | -0.0016 | -0.77% |
| AmDividend Income | 0.1761 | 0.1761 | 0.1761 | 5.0% | -0.0020 | -1.12% |
| AmGlobal Prop Equities | 0.5295 | 0.5295 | 0.5295 | 5.0% | +0.0113 | 2.18% |
| AmOasis Global Islamic Equity | 0.7260 | 0.7260 | 0.7260 | 5.0% | -0.0005 | -0.07% |
| AmAsia-Pac Prop Equities | 0.5590 | 0.5590 | 0.5590 | 5.0% | +0.0046 | 0.83% |
| AmSchroder Euro Equity Alpha | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 5.0% | +0.0142 | 2.38% |
| AmAsian Income | 0.6931 | 0.6931 | 0.6931 | 1.0% | +0.0046 | 0.67% |
| AmGlobal Bond | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 1.0% | -0.0075 | -0.75% |
| AmMulti Assets CG | 0.9793 | 0.9793 | 0.9793 | 1.0% | +0.0006 | 0.06% |
| AmPan Euro Prop Equities | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 5.0% | +0.0046 | 1.47% |
| AmGlobal Agribusiness | 0.5825 | 0.5825 | 0.5825 | 5.0% | +0.0174 | 3.08% |
| AmGlobal Enhanced Equity Yield | 0.5386 | 0.5386 | 0.5386 | 5.0% | +0.0017 | 0.32% |
| AmDual Opportunities CP | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0% | +0.0023 | 0.22% |
| AmPrecious Metals | 0.6925 | 0.6925 | 0.6925 | 5.0% | -0.0180 | -2.53% |
| AmAsian Currencies CP | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0% | +0.0002 | 0.02% |
| AmGlobal Climate Change | 0.6449 | 0.6449 | 0.6449 | 5.0% | +0.0110 | 1.74% |
| AmGlobal Emerging Market Opp | 0.7135 | 0.7135 | 0.7135 | 5.0% | +0.0553 | 8.40% |
| AmEmerging Markets Bond | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 3.0% | +0.0152 | 1.69% |
| AmGlobal Currencies CP | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 2.5% | -0.0043 | -0.43% |
| Namaa Asia-Pac Equity Growth | 0.5129 | 0.5129 | 0.5129 | 5.0% | +0.0028 | 0.55% |
| AmCommodities Extra | 0.8670 | 0.8670 | 0.8670 | 3.0% | -0.0000 | -0.00% |
| AmCommodities Active - CP | 0.9890 | 0.9890 | 0.9890 | 3.5% | +0.0046 | 0.47% |
| Apex Investment Services Bhd | January 7, 2009 |
| Apex Malaysia Growth | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 5.3% | +0.0012 | 0.30% |
| Apex Small-Cap | 0.5014 | 0.5014 | 0.5014 | 5.3% | +0.0005 | 0.10% |
| Apex EnhancedTracker | 1.2976 | 1.2976 | 1.2976 | 7.0% | -0.0024 | -0.18% |
| Apex Dana Al-Faiz-i | 0.5260 | 0.5260 | 0.5260 | 5.3% | -0.0002 | -0.04% |
| Apex Dana Al-Sofi-i | 0.3575 | 0.3575 | 0.3575 | 7.0% | +0.0007 | 0.20% |
| Apex Dynamic Fund | 0.1807 | 0.1807 | 0.1807 | 7.0% | +0.0000 | 0.00% |
| Apex Dana Al-Kanz | 0.2634 | 0.2634 | 0.2634 | 0.0% | -0.0000 | -0.00% |
| Apex Asia Ex-Japan Balanced | 0.1906 | 0.1906 | 0.1906 | 7.0% | +0.0016 | 0.85% |
| Areca Capital Sdn Bhd | January 7, 2009 |
| Areca Equity Trust | 0.4397 | 0.4397 | 0.4397 | 6.0% | +0.0001 | 0.02% |
| Areca Income Trust | 0.5070 | 0.5070 | 0.5070 | 6.0% | -0.0002 | -0.04% |
| Areca Money Trust | 0.5120 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0% | +0.0001 | 0.02% |
| Areca Enhanced Income | 0.5020 | 0.5020 | 0.5020 | 1.0% | -0.0002 | -0.04% |
| Areca CP Warrants | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.3% | +0.0001 | 0.01% |
| Areca CP Warrants 2 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.5% | -0.0007 | -0.07% |
| Asia Unit Trusts Bhd | January 6, 2009 |
| AUTB Progress Fund | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368 | 6.3% | -0.0075 | -0.89% |
| AUTB Dana Bakti | 0.2875 | 0.2875 | 0.2875 | 6.3% | -0.0043 | -1.47% |
| AUTB Tactical Fund | 0.6365 | 0.6365 | 0.6365 | 6.3% | -0.0046 | -0.72% |
| AUTB Bond | 0.4914 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0% | -0.0002 | -0.04% |
| AUTB Investment Fund | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 6.3% | -0.0006 | -0.13% |
| AUTB Dana Bon Amanah | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.0% | -0.0001 | -0.02% |
| ASM Investment Services Bhd | January 7, 2009 |
| ASM Dana Al Aiman | 0.4635 | 0.4635 | 0.4635 | 6.5% | +0.0020 | 0.43% |
| ASM Index Fund | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 6.5% | +0.0014 | 0.38% |
| ASM Syariah Money Market | 0.5243 | 0.5243 | 0.5243 | 0.0% | +0.0001 | 0.02% |
| ASM Kelima | 0.2060 | 0.2060 | 0.2060 | 6.5% | +0.0000 | 0.00% |
| ASM Syariah Aggressive | 0.3048 | 0.3048 | 0.3048 | 6.5% | -0.0013 | -0.42% |
| ASM Ketujuh | 0.6323 | 0.6323 | 0.6323 | 6.5% | +0.0037 | 0.59% |
| ASM Dana Pertumbuhan | 0.6610 | 0.6610 | 0.6610 | 6.5% | -0.0012 | -0.18% |
| ASM Dana Bestari | 0.3493 | 0.3493 | 0.3493 | 6.5% | +0.0025 | 0.72% |
| ASM Kesepuluh | 0.6898 | 0.6898 | 0.6898 | 6.5% | +0.0020 | 0.29% |
| ASM Kesebelas | 0.4295 | 0.4295 | 0.4295 | 6.5% | +0.0017 | 0.40% |
| ASM First Public Fund | 0.1918 | 0.1918 | 0.1918 | 6.5% | +0.0008 | 0.42% |
| ASM Premier Fund | 0.2329 | 0.2329 | 0.2329 | 6.5% | +0.0006 | 0.26% |
| ASM Pekerja-pekerja TNB | 0.2934 | 0.2934 | 0.2934 | 6.5% | +0.0019 | 0.65% |
| ASM Dana Mutiara | 0.3286 | 0.3286 | 0.3286 | 6.5% | +0.0019 | 0.58% |
| ASM Balanced Fund | 0.6495 | 0.6495 | 0.6495 | 6.5% | +0.0022 | 0.34% |
| ASM Global Diversified | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 6.5% | +0.0011 | 0.23% |
| ASM Syariah Dividen | 0.2216 | 0.2216 | 0.2216 | 6.5% | -0.0003 | -0.14% |
| Avenue Invest Bhd | January 7, 2009 |
| Ave IncomeEXTRA | 0.4738 | 0.4738 | 0.4738 | 5.0% | -0.0002 | -0.04% |
| Ave EquityEXTRA | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 5.0% | -0.0014 | -0.35% |
| Ave BondEXTRA | 0.4820 | 0.4820 | 0.4820 | 1.0% | -0.0001 | -0.02% |
| Ave MoneyEXTRA | 0.5313 | 0.5313 | 0.5313 | 0.0% | +0.0000 | 0.00% |
| Ave VersatileEXTRA | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 5.0% | -0.0050 | -1.26% |
| Ave SyariahEXTRA | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 | 5.0% | -0.0005 | -0.30% |
| Ave ASW (ASNITA) | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 5.0% | +0.0006 | 0.16% |
| Ave ASnitaBOND Oneinvest | 0.5624 | 0.5624 | 0.5624 | 5.0% | -0.0000 | -0.00% |
| Ave DividendEXTRA | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 5.0% | -0.0044 | -0.96% |
| Ave TacticalEXTRA | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 5.0% | +0.0006 | 0.11% |
| Ave IncomeEXTRA SA | 0.4738 | 0.4738 | 0.4738 | 1.0% | -0.0002 | -0.04% |
| Ave ASnitaBOND SA | 0.5624 | 0.5624 | 0.5624 | 1.0% | -0.0000 | -0.00% |
| Ave Consumer & Leisure Asia | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 5.0% | +0.0001 | 0.03% |
| BIMB Unit Trust Mgmt Bhd | January 6, 2009 |
| Dana Al-Mubin | 0.2205 | 0.2205 | 0.2205 | 5.0% | +0.0038 | 1.75% |
| Dana Al-Fakhim | 0.5182 | 0.5182 | 0.5182 | 0.0% | +0.0001 | 0.02% |
| Dana Al-Munsif | 0.4923 | 0.4923 | 0.4923 | 5.0% | +0.0037 | 0.76% |
| Dana Al-Falah | 0.4771 | 0.4771 | 0.4771 | 5.0% | +0.0044 | 0.93% |
| CIMB-Principal Asset Mgmt Bhd | January 6, 2009 |
| CIMB-P Equity Growth & Income | 0.7058 | 0.7058 | 0.7058 | 6.5% | -0.0015 | -0.21% |
| CIMB-P Small Cap Fund 2 | 0.5212 | 0.5212 | 0.5212 | 6.5% | -0.0016 | -0.31% |
| CIMB-P Balanced Income | 0.5329 | 0.5329 | 0.5329 | 6.5% | +0.0027 | 0.51% |
| CIMB-P Equity Fund 2 | 0.7826 | 0.7826 | 0.7826 | 6.5% | +0.0049 | 0.63% |
| CIMB-P Bond 2 (Merged) | 1.0874 | 1.0874 | 1.0874 | 2.0% | -0.0005 | -0.05% |
| CIMB-P KLCI-Linked Fund | 0.6054 | 0.6054 | 0.6054 | 6.5% | +0.0028 | 0.46% |
| CIMB-P Equity Fund 4 (Merged) | 0.7289 | 0.7289 | 0.7289 | 6.5% | +0.0045 | 0.62% |
| CIMB-P Equity Fund | 0.9228 | 0.9228 | 0.9228 | 6.5% | +0.0026 | 0.28% |
| CIMB-P Balanced Growth | 0.6874 | 0.6874 | 0.6874 | 6.5% | +0.0035 | 0.51% |
| CIMB-P KLCI-Linked Fund 2 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6120 | 2.0% | +0.0026 | 0.43% |
| CIMB-P Bond Fund | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 2.0% | -0.0005 | -0.05% |
| CIMB-P Equity Aggr Fund 3 | 0.5034 | 0.5034 | 0.5034 | 5.0% | -0.0017 | -0.34% |
| CIMB-P Balanced Fund | 0.3019 | 0.3019 | 0.3019 | 5.0% | -0.0020 | -0.66% |
| CIMB-P Income Plus Balanced | 0.2560 | 0.2560 | 0.2560 | 5.0% | -0.0003 | -0.12% |
| CIMB-P Equity Growth Fund | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 6.5% | -0.0004 | -0.09% |
| CIMB-P Equity Income Fund | 0.7815 | 0.7815 | 0.7815 | 6.5% | -0.0033 | -0.42% |
| CIMB-P Xcess Cash | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0% | +0.0001 | 0.01% |
| CIMB-P Equity Fund 3 (Ended) | 1.1423 | 1.1423 | 1.1423 | 6.5% | -0.0006 | -0.05% |
| CIMB-P Equity Aggr Fund 2 (Ended) | 0.6910 | 0.6910 | 0.6910 | 6.5% | -0.0006 | -0.09% |
| CIMB-P Equity Aggr Fund 1 | 0.4528 | 0.4528 | 0.4528 | 6.5% | +0.0000 | 0.00% |
| CIMB-P Enterprise Fund (Ended) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 6.5% | -0.1111 | -99.91% |
| CIMB-P Small Cap Fund | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 5.0% | -0.0032 | -1.23% |
| CIMB-P Strategic Bond | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 2.0% | -0.0003 | -0.03% |
| CIMB-P Money Market | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0% | -0.0000 | -0.00% |
| CIMB-P Global Titans | 0.4331 | 0.4331 | 0.4331 | 5.5% | +0.0005 | 0.12% |
| CIMB-P Global Growth | 0.3490 | 0.3490 | 0.3490 | 6.5% | +0.0031 | 0.90% |
| CIMB-P Emerging Asia Fund | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 5.0% | +0.0001 | 0.05% |
| CIMB-P Global Balanced | 0.3933 | 0.3933 | 0.3933 | 6.5% | +0.0033 | 0.85% |
| CIMB-P Asian Equity Fund | 0.3371 | 0.3371 | 0.3371 | 6.5% | +0.0014 | 0.42% |
| CIMB-P Xcess Income | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0% | -0.0000 | -0.00% |
| CIMB-P Multi-Maturity Income 1 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0% | -0.0801 | -8.03% |
| CIMB-P Global Asset Spectra | 0.3844 | 0.3844 | 0.3844 | 6.5% | +0.0121 | 3.25% |
| CIMB-P Global Income | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 3.8% | -0.0003 | -0.06% |
| CIMB-P Greater China Equity | 0.3053 | 0.3053 | 0.3053 | 5.5% | +0.0012 | 0.39% |
| CIMB-P Lifecycle 2017 | 0.3957 | 0.3957 | 0.3957 | 6.5% | +0.0014 | 0.36% |
| CIMB-P Lifecycle 2022 | 0.3651 | 0.3651 | 0.3651 | 6.5% | +0.0015 | 0.41% |
| CIMB-P Lifecycle 2027 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 6.5% | +0.0014 | 0.40% |
| CIMB-P Climate Change Equity | 0.2610 | 0.2610 | 0.2610 | 6.5% | +0.0050 | 1.95% |
| CIMB-P ASEAN Equity Fund | 0.2980 | 0.2980 | 0.2980 | 6.5% | +0.0029 | 0.98% |
| CIMB-P Steady Returns Bond 3 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9504 | 1.0% | +0.0064 | 0.68% |
| CIMB-P Wholesale Equity | 0.6812 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0% | -0.0041 | -0.60% |
| CIMB-P Mena Equity Fund | 0.2597 | 0.2597 | 0.2597 | 6.5% | -0.0011 | -0.42% |
| CIMB-P Asia Infra Equity | 0.3210 | 0.3210 | 0.3210 | 6.5% | -0.0008 | -0.25% |
| CIMB Principal Islamic Asset Mgmt S/B. | January 7, 2009 |
| CIMB-I DALI Equity Growth | 0.7442 | 0.7442 | 0.7442 | 6.5% | -0.0017 | -0.23% |
| CIMB-I Balanced | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 | 6.5% | -0.0007 | -0.18% |
| CIMB-I Small Cap Fund | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 | 6.5% | -0.0014 | -0.38% |
| CIMB Islamic Enhanced Index (Merged) | 0.6261 | 0.6261 | 0.6261 | 6.5% | -0.0143 | -2.23% |
| CIMB-I DALI Equity | 1.1583 | 1.1583 | 1.1583 | 6.5% | -0.0044 | -0.38% |
| CIMB-I Equity Aggressive | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 5.0% | -0.0045 | -1.19% |
| CIMB-I Balanced Growth | 0.4159 | 0.4159 | 0.4159 | 5.0% | -0.0031 | -0.74% |
| CIMB Islamic Micro Cap (Ended) | 0.0888 | 0.0888 | 0.0888 | 6.5% | -0.0000 | -0.00% |
| CIMB-I Equity Fund | 0.5463 | 0.5463 | 0.5463 | 6.5% | -0.0021 | -0.38% |
| CIMB-I Sukuk Fund | 1.0888 | 1.0888 | 1.0888 | 2.0% | -0.0000 | -0.00% |
| CIMB-I Enhanced Sukuk | 0.9374 | 0.9374 | 0.9374 | 2.0% | -0.0023 | -0.24% |
| CIMB-I Balanced Income | 0.4436 | 0.4436 | 0.4436 | 6.5% | +0.0001 | 0.02% |
| CIMB-I Short Term Sukuk | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0% | -0.0000 | -0.00% |
| CIMB-I Asia Pacific Equity | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 5.0% | +0.0038 | 1.02% |
| CIMB-I Structured Growth | 0.4824 | 0.4824 | 0.4824 | 2.5% | -0.0001 | -0.02% |
| CIMB-I Kausar Lifecycle 2017 | 0.4256 | 0.4256 | 0.4256 | 6.5% | +0.0001 | 0.02% |
| CIMB-I Kausar Lifecycle 2022 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 6.5% | +0.0004 | 0.10% |
| CIMB-I Kausar Lifecycle 2027 | 0.3868 | 0.3868 | 0.3868 | 6.5% | +0.0005 | 0.13% |
| CIMB-I Global Equity | 0.3618 | 0.3618 | 0.3618 | 6.5% | +0.0059 | 1.66% |
| CIMB-I DALI Equity Theme | 0.1853 | 0.1853 | 0.1853 | 6.5% | -0.0014 | -0.75% |
| CIMB-I Money Market | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0% | +0.0001 | 0.01% |
| CIMB-I Comm Structured Fund 1 | 0.4867 | 0.4867 | 0.4867 | 1.3% | -0.0009 | -0.18% |
| CIMB-I Comm Structured Fund 2 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 | 1.5% | -0.0015 | -0.31% |
| CIMB-I Global Emer Markets Equity | 0.4683 | 0.4683 | 0.4683 | 6.5% | +0.0015 | 0.32% |
| CMS Trust Mgmt Bhd | January 7, 2009 |
| CMS Premier Fund | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 | 6.5% | -0.0074 | -2.00% |
| CMS Balanced | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 6.0% | -0.0005 | -0.14% |
| CMS Islamic Fund | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 6.5% | +0.0035 | 0.77% |
| CMS Bond Fund | 0.6014 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0% | -0.0004 | -0.07% |
| CMS Islamic Balanced | 0.3970 | 0.3970 | 0.3970 | 6.0% | +0.0005 | 0.13% |
| CMS Asia Pacific Oriental | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 5.5% | +0.0139 | 3.80% |
| CMS Islamic Money Market | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.0% | +0.0001 | 0.02% |
| CMS Malaysian INC Fund | 0.3272 | 0.3272 | 0.3272 | 6.5% | +0.0019 | 0.58% |
| CMS Money Market | 0.5172 | 0.5172 | 0.5172 | 0.0% | +0.0001 | 0.02% |
| HLG Unit Trust Bhd | January 5, 2009 |
| HLG Growth | 0.5545 | 0.5545 | 0.5545 | 6.0% | +0.0036 | 0.65% |
| HLG Penny Stock | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 6.0% | +0.0000 | 0.00% |
| HLG Blue Chip | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 6.0% | +0.0090 | 3.14% |
| HLG Balanced | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 6.0% | -0.0003 | -0.08% |
| HLG Dana Makmur | 0.3680 | 0.3680 | 0.3680 | 6.0% | -0.0019 | -0.51% |
| HLG Dana Maa'rof | 0.3995 | 0.3995 | 0.3995 | 6.0% | -0.0009 | -0.22% |
| HLG Dana Munir | 0.5293 | 0.5293 | 0.5293 | 0.0% | -0.0000 | -0.00% |
| HLG Bond-Standalone | 0.5110 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0% | +0.0005 | 0.10% |
| HLG Consumer Products Sector | 0.7243 | 0.7243 | 0.7243 | 6.0% | +0.0015 | 0.21% |
| HLG Industrial & Tech Sector | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 6.0% | +0.0001 | 0.01% |
| HLG Cons, Infra & Prop Sector | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 6.0% | -0.0020 | -0.32% |
| HLG Trading/Services Sector | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 6.0% | +0.0011 | 0.17% |
| HLG Finance Sector | 0.7447 | 0.7447 | 0.7447 | 6.0% | +0.0023 | 0.31% |
| HLG Bond-Ordinary | 0.5110 | 0.5110 | 0.5110 | 4.0% | +0.0005 | 0.10% |
| HLG Strategic | 0.3158 | 0.3158 | 0.3158 | 6.0% | +0.0054 | 1.74% |
| HLG Dividend | 0.3094 | 0.3094 | 0.3094 | 5.0% | -0.0018 | -0.58% |
| HLG Asia-Pac Dividend | 0.2825 | 0.2825 | 0.2825 | 6.0% | +0.0097 | 3.56% |
| HLG Global Healthcare | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 5.0% | +0.0004 | 0.10% |
| HLG Star Portfolio | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 1.5% | +0.0003 | 0.06% |
| HLG Global Resources Income | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 6.0% | +0.0075 | 2.01% |
| HLG Global Lifestyle Balanced | 0.3450 | 0.3450 | 0.3450 | 6.0% | +0.0024 | 0.70% |
| HLG Islamic Income Mgmt | 0.5027 | 0.5027 | 0.5027 | 0.0% | +0.0001 | 0.02% |
| HLG Asia-Pac Infrastructure | 0.2914 | 0.2914 | 0.2914 | 6.0% | +0.0122 | 4.37% |
| HLG Asia-Pac Prop Income Plus | 0.4433 | 0.4433 | 0.4433 | 3.0% | +0.0017 | 0.38% |
| HLG Euro Dividend-Growth | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 6.0% | +0.0000 | 0.00% |
| HLG Global Value | 0.4245 | 0.4245 | 0.4245 | 6.0% | -0.0002 | -0.05% |
| HLG Vietnam Fund | 0.4955 | 0.4955 | 0.4955 | 2.5% | -0.0000 | -0.00% |
| HLG Diversified Strategic | 0.5066 | 0.5066 | 0.5066 | 6.0% | +0.0001 | 0.02% |
| HLG Global Bond Fund | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 2.0% | +0.0024 | 0.49% |
| HLG Star Select-CP | 0.4866 | 0.4866 | 0.4866 | 2.5% | +0.0000 | 0.00% |
| HLG GEM Resources Strategic | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 | 6.0% | -0.0000 | -0.00% |
| HLG GEMS Cash Plus | 0.5024 | 0.5024 | 0.5024 | 3.0% | +0.0001 | 0.02% |
| HLG Shariah Inflation Select | 0.4917 | 0.4917 | 0.4917 | 2.0% | -0.0000 | -0.00% |
| Hwang-DBS Investment Mgmt Bhd | January 6, 2009 |
| HDBS Select Opportunity | 0.4810 | 0.4810 | 0.4810 | 5.5% | +0.0046 | 0.97% |
| HDBS AIIMAN Growth | 0.5396 | 0.5396 | 0.5396 | 5.5% | -0.0015 | -0.28% |
| HDBS Select Bond | 0.5351 | 0.5351 | 0.5351 | 2.0% | -0.0002 | -0.04% |
| HDBS Select Balanced | 0.4604 | 0.4604 | 0.4604 | 5.5% | -0.0008 | -0.17% |
| HDBS Asia Quantum | 0.4066 | 0.4066 | 0.4066 | 5.5% | +0.0019 | 0.47% |
| HDBS AIIMAN Balanced | 0.4513 | 0.4513 | 0.4513 | 5.5% | -0.0004 | -0.09% |
| HDBS Select Income | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | 3.0% | -0.0001 | -0.02% |
| HDBS Select Cash | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0% | +0.0001 | 0.01% |
| HDBS CG Fund III | 1.1098 | 1.1098 | 1.1098 | 1.0% | -0.0007 | -0.06% |
| HDBS Global Property Fund | 0.2416 | 0.2416 | 0.2416 | 5.5% | +0.0103 | 4.45% |
| HDBS Global Opportunities | 0.3563 | 0.3563 | 0.3563 | 5.5% | +0.0061 | 1.74% |
| HDBS AIIMAN Cash Fund | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0% | +0.0001 | 0.01% |
| HDBS Greater China Structured | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.5% | +0.0000 | 0.00% |
| HDBS Global Banks Structured | 0.9974 | 0.9974 | 0.9974 | 1.5% | -0.0000 | -0.00% |
